Solens upp och nedgång (Göteborg)
(År 2000)

Här nedan hittar du tiderna när solen går upp och ned under året (2000) i Göteborgsområdet, skillnaden i tid mot vad som gäller för Skaraborg är minimal.

Januari
Februari
Mars
April
Maj
Juni
Juli
Augusti
September
Oktober
November
December

Maj Uppgång Nedgång    
1 Må 04:20 19:59
2 Ti 04:18 20:02
3 On 04:16 20:04
4 To 04:13 20:06
5 Fr 04:11 20:08
6 Lö 04:09 20:10
7 Sö 04:06 20:12
8 Må 04:04 20:15
9 Ti 04:02 20:17
10 On 04:00 20:19
11 To 03:57 20:21
12 Fr 03:55 20:23
13 Lö 03:53 20:25
14 Sö 03:51 20:27
15 Må 03:49 20:29
16 Ti 03:47 20:31
17 On 03:45 20:33
18 To 03:43 20:35
19 Fr 03:41 20:37
20 Lö 03:39 20:39
21 Sö 03:38 20:41
22 Må 03:36 20:43
23 Ti 03:34 20:45
24 On 03:33 20:47
25 To 03:31 20:48
26 Fr 03:29 20:50
27 Lö 03:28 20:52
28 Sö 03:26 20:54
29 Må 03:25 20:55
30 Ti 03:24 20:57
31 On 03:22 20:58
      Till början av sidan